Karate Summer Special
Youth / Physical Activity -
Spring/Summer 2026
Unlimited classes throughout the week:
- 7 - 9 year olds can come up to 3 days per week
- 10 & up can come up to 4 days per week
It is not required to come all the days offered, parents can pick and choose what works best for you!
Mondays
- 5:30 - 6:00 PM (7-9 yr olds)
- 6:00 - 6:30 PM (10 & up)
Tuesdays
- 5:30 - 6:00 PM (7-9 yr olds)
- 6:00 - 6:45 PM (10 & up)
Wednesdays
- 5:30 - 6:00 (7-9 yr olds)
- 6:00 - 6:45 PM (10-12 yr olds)
- 7:45 - 8:30 PM (13 & up)
Thursdays
- 5:30 - 6:00 PM (10 & up)
June 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
July 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
KSSM26OS1
Next Level Karate : Ninjas
Mon-Fri, Jun 8 - Aug 27
5:30 - 8:30 PM
No Class Jul 3, Jul 10, Jul 17, Jul 24, Jul 31, Aug 7, Aug 14 & Aug 21
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Ages
6 yr. 11 m - 18 yr.
Price:
$
325
00